Quicklinks
Öffnungszeiten des Rathauses
| Montag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | 13:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | --- |
| Mittwoch | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | --- |
| Donnerstag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | 13:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | --- |
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Markt Massing | Online: https://www.massing.de/
Sie sind hier: Markt Massing > Rathaus & Service > Verwaltung > Mitarbeiter
| Name | Telefon | Zimmer | Sachgebiet | |
|---|---|---|---|---|
| Thiel Christian Erster Bürgermeister | 08724 9616-0 | info@massing.de | ||
| Bauer Jochen | 08724 8093 | klaeranlage@massing.de |
| |
| Brunnmeier Marion | 08724 9616-22 | 01 (2. OG) | brunnmeier@massing.de |
|
| Dechantsreiter Anita | 08724 9664075 | buecherei@massing.de | ||
| Dietzinger Michaela | 08724 9616-20 | 04 (2. OG) | dietzinger@massing.de |
|
| Eberl Anita | 08724 9616-70 | 02 (EG) | eberl@massing.de |
|
| Greilmeier Hannelore | 08724 9616-51 | 01 (EG) | greilmeier@massing.de |
|
| Grob Christoph | 08724 8310 0160 97387755 (Notfallnummer Wasserversorgung) | Wasserversorgung | wasserwerk@massing.de |
|
| Gruber Julia | 08724 9616-41 | 03 (EG) | gruber@massing.de |
|
| Hagl Wolfgang | 08724 965955 | bauhof@massing.de |
| |
| Hartnack Steven | 08724 620 | hallenbad@massing.de | ||
| Klein Jenny | 08724 9616-30 | 02 (2. OG) | ordnungsamt@massing.de |
|
| Niederreiter Barbara | 08724 9616-21 | 01 (2. OG) | niederreiter@massing.de |
|
| Niederreiter Friederike | 08724 9616-80 | 02 (2. OG) | f.niederreiter@massing.de |
|
| Nischler Nicole | 08724 9616-42 | 03 (EG) | nischler@massing.de |
|
| Rembeck Carina | 08724 9616-50 | 01 (EG) | rembeck@massing.de |
|
| Unterblümhuber Stefan | 08724 9616-61 | 02 (2. OG) | bauamt@massing.de |
|
| Wimmer Katharina | 08724 9616-40 | 03 (EG) | wimmer@massing.de |
|
