Statistik |
|
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Niederbayern |
Landkreis | Rottal-Inn |
Höhe | 428 m ü. NHN |
Fläche | 36,14 km2 |
Einwohner | 4443 (31.12.2023) |
Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner je km2 |
Postleitzahl | 84323 |
Vorwahl | 08724 |
Kfz-Kennzeichen | PAN, ED, GRI, VIB |
Gemeindeschlüssel | 09 2 77 133 |
1. Bürgermeister | Christian Thiel (SPD) |
2. Bürgermeister | Georg Obermaier (CSU) |
3. Bürgermeisterin | Anita Leipold (UWG) |
Einwohnerstatistik zum 31.12.2024
- Hauptwohnungen 4.224
-
- davon Ausländer, Hauptwohnungen 476
- Nebenwohnungen 243
- davon Ausländer, Nebenwohnungen 3
- Geburten 39
- Eheschließungen 27
- Sterbefälle 65
- Beerdigungen 24
- Zuzüge 266
- Wegzüge 242
-
- Anbei finden Sie die aktuelle Trinkwasseranalyse des Marktes Massing.