Statistik |
|
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Niederbayern |
Landkreis | Rottal-Inn |
Höhe | 428 m ü. NHN |
Fläche | 36,14 km2 |
Einwohner | 4170 (31.12.2022) |
Bevölkerungsdichte | 115 Einwohner je km2 |
Postleitzahl | 84323 |
Vorwahl | 08724 |
Kfz-Kennzeichen | PAN, ED, GRI, VIB |
Gemeindeschlüssel | 09 2 77 133 |
1. Bürgermeister | Christian Thiel (SPD) |
2. Bürgermeister | Georg Obermaier (CSU) |
3. Bürgermeisterin | Anita Leipold (UWG) |
Einwohnerstatistik zum 31.12.2023
- Hauptwohnungen 4.220
-
- davon Ausländer, Hauptwohnungen 495
- Nebenwohnungen 246
- davon Ausländer, Nebenwohnungen 2
- Geburten 47
- Eheschließungen 25
- Sterbefälle 49
- Beerdigungen 26
- Zuzüge 287
- Wegzüge 241
-
- Anbei finden Sie die aktuelle Trinkwasseranalyse des Marktes Massing.