Quicklinks
Öffnungszeiten des Rathauses
| Montag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | 13:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Dienstag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | --- |
| Mittwoch | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | --- |
| Donnerstag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | 13:00 Uhr - 17:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 Uhr – 12:00 Uhr | --- |
Zum Inhalt, zur Navigation oder zur Startseite springen.
Markt Massing | Online: https://www.massing.de/
Sie sind hier: Markt Massing > Rathaus & Service > Verwaltung > Was erledige ich wo
Die Gemeinden können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse Statistiken durchführen, wenn Einzelangaben oder Ergebnisse vom Bayerischen Landesamt für Statistik oder von anderen öffentlichen Stellen weder zur Verfügung gestellt noch anderweitig ermittelt werden können und eigene Statistikstellen eingerichtet werden.
Statistiken zur Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben (eigener Wirkungskreis) sind in der Regel durch Satzungen anzuordnen. Statistiken für die Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben (übertragener Wirkungskreis) bedürfen grundsätzlich einer Anordnung durch Gesetz oder staatliche Rechtsverordnung.
| Name | Telefonnummer | Zimmer | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Michaela Dietzinger | 08724 9616-20 | 04 (2. OG) | |
| Hannelore Greilmeier | 08724 9616-51 | 01 (EG) | |
| Julia Gruber | 08724 9616-41 | 03 (EG) | |
| Carina Rembeck | 08724 9616-50 | 01 (EG) | |
| Katharina Wimmer | 08724 9616-40 | 03 (EG) | |
| Nicole Nischler | 08724 9616-42 | 03 (EG) |
zurück
