09277133 - Massing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09277133 - Massing
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:16:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Pröckl Thomas 833 38,4 % 810 37,1 % 1.643 37,7 %
GRÜNE Reil Ludwig 135 6,2 % 119 5,5 % 254 5,8 %
FREIE WÄHLER Hirmer Jakob 434 20,0 % 526 24,1 % 960 22,1 %
AfD Schönl Uwe 394 18,1 % 376 17,2 % 770 17,7 %
SPD Lettl Benjamin 174 8,0 % 131 6,0 % 305 7,0 %
FDP Rothlehner Claus 63 2,9 % 47 2,2 % 110 2,5 %
DIE LINKE Forster Robert 12 0,6 % 22 1,0 % 34 0,8 %
BP Sailer Josef 45 2,1 % 65 3,0 % 110 2,5 %
ÖDP Lirsch Edith 81 3,7 % 71 3,3 % 152 3,5 %
V-Partei³ - - 7 0,3 % 7 0,2 %
dieBasis - - 8 0,4 % 8 0,2 %
Wahlberechtigte 3.061 - 3.061 - 3.061 -
Wähler 2.211 - 2.211 - 2.211 -
Ungültige Stimmen 38 1,7 % 29 1,3 % 67 1,5 %
Gültige Stimmen 2.171 98,3 % 2.182 98,7 % 4.353 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.061
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.610
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.451
Wähler insgesamt 2.211
Wähler laut Wählerverzeichnis 815
Wähler mit Wahlschein 1.396
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dr. Heinrich Olaf 210 210
2 Sibler Bernd 57 57
3 Hammerl Martina 11 11
4 Gruber Sebastian 8 8
5 Kneidinger Raimund 3 3
6 Fahmüller Michael 391 391
7 Bumeder Werner 11 11
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 833 0 833
10 Böckl Julia 9 9
11 Wasner-Sommer Cornelia 11 11
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 44 44
14 Schreyer Franz 17 17
15 Gawlik Stephan 1 1
16 Wasmeier Renate 7 7
17 Diermeier Andreas 1 1
18 Summer Hans-Peter 23 23

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Auer Stefanie Maria 44 44
2 Scheuermann Markus 18 18
3 Herzog Nicole 3 3
4 Hoppe Kay 14 14
5 Keßler Sonja 8 8
6 Reil Ludwig 135 0 135
7 Akhtar Sarah 2 2
8 Maier Thomas 5 5
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 2 2
11 Borgmann Hedwig 1 1
12 Seidl Stefan 1 1
13 Aigner Christine 2 2
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 4 4
17 Reisner Veronika 11 11
18 Meisl Armin 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 94 94
2 Dreier Peter 54 54
3 Pollak Heinz 8 8
4 Holzner Alfred 7 7
5 Mühlbauer Markus Alois 39 39
6 Wittenzellner Gabriele 7 7
7 Putz Josef 3 3
8 Nerb Christian 2 2
9 Hirmer Jakob 434 0 434
10 Holzleitner Rolf-Peter 66 66
11 Lindinger Elisabeth 10 10
12 Haimerl-Kunze Kerstin 2 2
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 18 18
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 6 6
16 Hilz Hans 196 196
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 13 13

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 156 156
2 Weileder Petra 20 20
3 Schönl Uwe 394 0 394
4 Sedlmeier Dany 30 30
5 Meier Johann 39 39
6 Knauer Gerhard 44 44
7 Henkel Uwe 24 24
8 Marohn Jörg 16 16
9 Denk Konrad 46 46

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 71 71
2 Kroner Andreas 2 2
3 König Anja 4 4
4 Gams Florian 2 2
5 Meixner Maria 2 2
6 Dupper Jürgen 8 8
7 Oberneder Evi 3 3
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 10 10
10 Meister Michael 8 8
11 Gruber Gertrud 12 12
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 2 2
14 Dobmeier Fabian 2 2
15 Padua Pascal 4 4
16 Vogl Anton 1 1
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 174 0 174

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 21 21
2 Metz Jânos 2 2
3 Deller Michael 7 7
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 1 1
6 Rothlehner Claus 63 0 63
7 Dr. Kroiss Heinz 3 3
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 4 4
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 2 2
14 Hauser Karl 2 2
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 2 2
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 5 5
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 1 1
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 1 1
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 2 2
8 Forster Robert 12 0 12
9 Retzer Wolfgang 1 1
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 1 1
12 Feirer Johann 4 4
13 Schöberl Rudolf 3 3
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 58 58
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 1 1
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 45 0 45
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 2 2
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 1 1
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 3 3
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 9 9
2 Engleder Barbara 36 36
3 Bogner Anita 2 2
4 Becker Agnes 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 11 11
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 81 0 81
12 Schmid Josef 3 3
13 Iglhaut Günter 1 1
14 Angermeier Paul 1 1
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 2 2
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 4 4
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 4
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0