2 - Oberdietfurt Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 2 - Oberdietfurt Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:16:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Pröckl Thomas 72 31,4 % 72 31,0 % 144 31,2 %
GRÜNE Reil Ludwig 9 3,9 % 7 3,0 % 16 3,5 %
FREIE WÄHLER Hirmer Jakob 57 24,9 % 66 28,4 % 123 26,7 %
AfD Schönl Uwe 51 22,3 % 43 18,5 % 94 20,4 %
SPD Lettl Benjamin 17 7,4 % 15 6,5 % 32 6,9 %
FDP Rothlehner Claus 7 3,1 % 5 2,2 % 12 2,6 %
DIE LINKE Forster Robert 0 0,0 % 3 1,3 % 3 0,7 %
BP Sailer Josef 2 0,9 % 5 2,2 % 7 1,5 %
ÖDP Lirsch Edith 14 6,1 % 15 6,5 % 29 6,3 %
V-Partei³ - - 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 780 - 780 - 780 -
Wähler 238 - 238 - 238 -
Ungültige Stimmen 7 3,0 % 6 2,5 % 13 2,7 %
Gültige Stimmen 229 97,0 % 232 97,5 % 461 97,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 32 32
2 Sibler Bernd 5 5
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 2 2
6 Fahmüller Michael 22 22
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 72 0 72
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 3 3
14 Schreyer Franz 0 0
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 3 3
2 Scheuermann Markus 1 1
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 1 1
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 9 0 9
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 16 16
2 Dreier Peter 0 0
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 3 3
5 Mühlbauer Markus Alois 3 3
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 1 1
8 Nerb Christian 1 1
9 Hirmer Jakob 57 0 57
10 Holzleitner Rolf-Peter 9 9
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 1 1
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 28 28
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 24 24
2 Weileder Petra 2 2
3 Schönl Uwe 51 0 51
4 Sedlmeier Dany 4 4
5 Meier Johann 1 1
6 Knauer Gerhard 2 2
7 Henkel Uwe 3 3
8 Marohn Jörg 3 3
9 Denk Konrad 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 8 8
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 2 2
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 1 1
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 1 1
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 17 0 17

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 2
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 7
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 1 1
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 1
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 1 1
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 5 5
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 2 0 2
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 1
2 Engleder Barbara 9 9
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 3 3
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 14 0 14
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 1 1
17 Dr. Pix Johanna 1 1
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0