1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:16:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Pröckl Thomas 94 35,7 % 90 34,2 % 184 35,0 %
GRÜNE Reil Ludwig 18 6,8 % 21 8,0 % 39 7,4 %
FREIE WÄHLER Hirmer Jakob 43 16,3 % 50 19,0 % 93 17,7 %
AfD Schönl Uwe 63 24,0 % 63 24,0 % 126 24,0 %
SPD Lettl Benjamin 22 8,4 % 16 6,1 % 38 7,2 %
FDP Rothlehner Claus 6 2,3 % 7 2,7 % 13 2,5 %
DIE LINKE Forster Robert 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Sailer Josef 5 1,9 % 2 0,8 % 7 1,3 %
ÖDP Lirsch Edith 12 4,6 % 8 3,0 % 20 3,8 %
V-Partei³ - - 3 1,1 % 3 0,6 %
dieBasis - - 3 1,1 % 3 0,6 %
Wahlberechtigte 1.141 - 1.141 - 1.141 -
Wähler 270 - 270 - 270 -
Ungültige Stimmen 7 2,6 % 7 2,6 % 14 2,6 %
Gültige Stimmen 263 97,4 % 263 97,4 % 526 97,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 33 33
2 Sibler Bernd 8 8
3 Hammerl Martina 1 1
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 32 32
7 Bumeder Werner 1 1
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 94 0 94
10 Böckl Julia 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 1 1
12 Langwieser Hannelore 1 1
13 Maier Monika 4 4
14 Schreyer Franz 1 1
15 Gawlik Stephan 1 1
16 Wasmeier Renate 1 1
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 8 8
2 Scheuermann Markus 2 2
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 4 4
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 18 0 18
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 4 4
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 17 17
2 Dreier Peter 6 6
3 Pollak Heinz 2 2
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 2 2
6 Wittenzellner Gabriele 0 0
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 43 0 43
10 Holzleitner Rolf-Peter 5 5
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 3 3
14 Achatz Stefan 0 0
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 12 12
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 26 26
2 Weileder Petra 3 3
3 Schönl Uwe 63 0 63
4 Sedlmeier Dany 4 4
5 Meier Johann 9 9
6 Knauer Gerhard 5 5
7 Henkel Uwe 2 2
8 Marohn Jörg 1 1
9 Denk Konrad 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 14 14
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 1 1
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 1 1
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 22 0 22

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sauter Kirstin 2 2
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 6 0 6
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 2 2
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 2 2
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 5 0 5
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 4
2 Engleder Barbara 2 2
3 Bogner Anita 1 1
4 Becker Agnes 1 1
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 12 0 12
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0