09277122 - Geratskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09277122 - Geratskirchen
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:16:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Pröckl Thomas 231 40,5 % 214 37,2 % 445 38,9 %
GRÜNE Reil Ludwig 23 4,0 % 15 2,6 % 38 3,3 %
FREIE WÄHLER Hirmer Jakob 155 27,2 % 175 30,4 % 330 28,8 %
AfD Schönl Uwe 94 16,5 % 96 16,7 % 190 16,6 %
SPD Lettl Benjamin 13 2,3 % 9 1,6 % 22 1,9 %
FDP Rothlehner Claus 11 1,9 % 16 2,8 % 27 2,4 %
DIE LINKE Forster Robert 7 1,2 % 5 0,9 % 12 1,0 %
BP Sailer Josef 11 1,9 % 16 2,8 % 27 2,4 %
ÖDP Lirsch Edith 25 4,4 % 23 4,0 % 48 4,2 %
V-Partei³ - - 3 0,5 % 3 0,3 %
dieBasis - - 3 0,5 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 698 - 698 - 698 -
Wähler 581 - 581 - 581 -
Ungültige Stimmen 11 1,9 % 6 1,0 % 17 1,5 %
Gültige Stimmen 570 98,1 % 575 99,0 % 1.145 98,5 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 698
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 405
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 293
Wähler insgesamt 581
Wähler laut Wählerverzeichnis 295
Wähler mit Wahlschein 286
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 60 60
2 Sibler Bernd 13 13
3 Hammerl Martina 5 5
4 Gruber Sebastian 1 1
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 94 94
7 Bumeder Werner 3 3
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 231 0 231
10 Böckl Julia 4 4
11 Wasner-Sommer Cornelia 8 8
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 8 8
14 Schreyer Franz 6 6
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 2 2
18 Summer Hans-Peter 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 5 5
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 3 3
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 23 0 23
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 3 3
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 1 1
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 1 1
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Waas Ludwig 42 42
2 Dreier Peter 22 22
3 Pollak Heinz 4 4
4 Holzner Alfred 2 2
5 Mühlbauer Markus Alois 21 21
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 2 2
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 155 0 155
10 Holzleitner Rolf-Peter 9 9
11 Lindinger Elisabeth 3 3
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 2 2
14 Achatz Stefan 2 2
15 Hirz Rudolf 6 6
16 Hilz Hans 51 51
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 5 5

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 39 39
2 Weileder Petra 3 3
3 Schönl Uwe 94 0 94
4 Sedlmeier Dany 2 2
5 Meier Johann 17 17
6 Knauer Gerhard 3 3
7 Henkel Uwe 15 15
8 Marohn Jörg 3 3
9 Denk Konrad 13 13

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 4 4
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 1 1
15 Padua Pascal 1 1
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 13 0 13

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 10 10
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 2 2
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 11 0 11
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 4 4
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 1 1
8 Forster Robert 7 0 7
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 10 10
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 11 0 11
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 2 2
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 1 1
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 2 2
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 4 4
2 Engleder Barbara 11 11
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 1 1
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 25 0 25
12 Schmid Josef 1 1
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 1 1
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 3 3

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 1 1
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 1 1
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 0 0