1 - Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Feuerwehrhaus
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:16:41

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Pröckl Thomas 120 41,7 % 110 38,1 % 230 39,9 %
GRÜNE Reil Ludwig 13 4,5 % 8 2,8 % 21 3,6 %
FREIE WÄHLER Hirmer Jakob 75 26,0 % 79 27,3 % 154 26,7 %
AfD Schönl Uwe 54 18,8 % 58 20,1 % 112 19,4 %
SPD Lettl Benjamin 5 1,7 % 3 1,0 % 8 1,4 %
FDP Rothlehner Claus 7 2,4 % 12 4,2 % 19 3,3 %
DIE LINKE Forster Robert 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Sailer Josef 5 1,7 % 10 3,5 % 15 2,6 %
ÖDP Lirsch Edith 9 3,1 % 8 2,8 % 17 2,9 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 698 - 698 - 698 -
Wähler 295 - 295 - 295 -
Ungültige Stimmen 7 2,4 % 6 2,0 % 13 2,2 %
Gültige Stimmen 288 97,6 % 289 98,0 % 577 97,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Heinrich Olaf 37 37
2 Sibler Bernd 5 5
3 Hammerl Martina 2 2
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 45 45
7 Bumeder Werner 2 2
8 Plenk Helmut 0 0
9 Dr. Pröckl Thomas 120 0 120
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 3 3
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 4 4
14 Schreyer Franz 2 2
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 1 1
18 Summer Hans-Peter 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 4 4
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 0 0
4 Hoppe Kay 0 0
5 Keßler Sonja 0 0
6 Reil Ludwig 13 0 13
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 2 2
9 Steidele Brigitte 1 1
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 0 0
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 1 1
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 24 24
2 Dreier Peter 7 7
3 Pollak Heinz 2 2
4 Holzner Alfred 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 7 7
6 Wittenzellner Gabriele 1 1
7 Putz Josef 2 2
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 75 0 75
10 Holzleitner Rolf-Peter 4 4
11 Lindinger Elisabeth 2 2
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 0 0
14 Achatz Stefan 1 1
15 Hirz Rudolf 4 4
16 Hilz Hans 22 22
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 25 25
2 Weileder Petra 2 2
3 Schönl Uwe 54 0 54
4 Sedlmeier Dany 2 2
5 Meier Johann 11 11
6 Knauer Gerhard 3 3
7 Henkel Uwe 4 4
8 Marohn Jörg 2 2
9 Denk Konrad 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 1 1
2 Kroner Andreas 0 0
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 0 0
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 1 1
10 Meister Michael 0 0
11 Gruber Gertrud 0 0
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 1 1
18 Lettl Benjamin 5 0 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 6 6
2 Metz Jânos 1 1
3 Deller Michael 0 0
4 Gässl Bernhard 2 2
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 7 0 7
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 0 0
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 1 1
11 Bukall Claudia 1 1
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 0 0
2 Wessely Anja 0 0
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 6 6
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 1 1
6 Sailer Josef 5 0 5
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 1 1
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 2 2
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 0 0
2 Engleder Barbara 5 5
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 2 2
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 9 0 9
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 1 1
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0