09277133 - Massing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09277133 - Massing
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:14:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 725 33,4 % 588 26,8 % 1.313 30,0 %
GRÜNE Goller Mia 145 6,7 % 115 5,2 % 260 5,9 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 575 26,5 % 891 40,6 % 1.466 33,5 %
AfD Seidl Dietmar 370 17,0 % 338 15,4 % 708 16,2 %
SPD Gruber Fabian 172 7,9 % 110 5,0 % 282 6,5 %
FDP Kelldorfner Nick 45 2,1 % 61 2,8 % 106 2,4 %
DIE LINKE Feirer Johann 12 0,6 % 17 0,8 % 29 0,7 %
BP Maller Anton 56 2,6 % 16 0,7 % 72 1,6 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 73 3,4 % 53 2,4 % 126 2,9 %
V-Partei³ - - 4 0,2 % 4 0,1 %
dieBasis - - 4 0,2 % 4 0,1 %
Wahlberechtigte 3.073 - 3.073 - 3.073 -
Wähler 2.213 - 2.213 - 2.213 -
Ungültige Stimmen 39 1,8 % 16 0,7 % 55 1,2 %
Gültige Stimmen 2.173 98,2 % 2.197 99,3 % 4.370 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 3.073
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.621
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.452
Wähler insgesamt 2.213
Wähler laut Wählerverzeichnis 817
Wähler mit Wahlschein 1.396
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bernreiter Christian 234 234
2 Gibis Max 10 10
3 Dr. Loibl Petra 18 18
4 Högl Petra 9 9
5 Dr. Waschler Gerhard 5 5
6 Ritt Hans 9 9
7 Radlmeier Helmut 11 11
8 Haderer Monika 263 263
9 Sladek Verena 7 7
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 725 0 725
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 2 2
15 Geilersdorfer Claudia 5 5
16 Resl Eva 3 3
17 Fischer Roman 7 7
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Goller Mia 145 0 145
2 Schuberl Toni 32 32
3 Niedermeier Feride 10 10
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 4 4
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 7 7
8 Kuhnt Marc 1 1
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 8 8
11 Baumgartner Miriam 6 6
12 Stephan Daniel 2 2
13 Lippl Veronika 6 6
14 Gierl Moritz 4 4
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 26 26
17 Helmer Ines 2 2
18 Heilmann-Tröster Christian 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 828 828
2 Widmann Jutta 10 10
3 Schießl Werner 575 0 575
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 2 2
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 2 2
9 Lindinger Christian 3 3
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 5 5
12 Schweigard Katharina 4 4
13 Weckmann Stephan 3 3
14 Geiselhöringer Claudia Maria 30 30
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 2 2
17 Obermeier Otto 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 131 131
2 Stadler Ralf 29 29
3 Atzinger Oskar 16 16
4 Müller Johann 5 5
5 Kranich Bernhard 24 24
6 Seidl Dietmar 370 0 370
7 Pohl Lars 37 37
8 Breu Christian 6 6
9 Beer Alois Friedrich 5 5
10 Straßberger Günter 25 25
11 Böhm Manfred 17 17
12 Aumeier Werner 42 42

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 41 41
2 Flisek Christian 6 6
3 Hofmann Iris 3 3
4 Dr. Vilsmeier Bernd 15 15
5 Haag Luisa 5 5
6 Süß Josef 6 6
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 28 28
10 Gruber Fabian 172 0 172
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 1 1
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Muthmann Alexander 17 17
2 Keil Eva 8 8
3 Limmer Michael 5 5
4 Kelldorfner Nick 45 0 45
5 Deller Michael 3 3
6 Probst Martin 2 2
7 Kofler Julian 1 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 1 1
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 1 1
12 Huber David 15 15
13 Buchmüller Ingrid 2 2
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 1 1
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 2 2
18 Gässl Bernhard 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 4 4
2 Buchwald Mascha 2 2
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 1 1
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 1 1
8 Feirer Johann 12 0 12
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 0 0
11 Wessely Anja 1 1
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 2 2
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 3 3
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 11 11
2 Unholzer Roland 2 2
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 56 0 56
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 2 2
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 1 1
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 11 11
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 24 24
4 Mangold Urban 2 2
5 Ackermann Christine 4 4
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 73 0 73
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 5 5
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 4 4
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 1 1
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 1 1
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 2 2
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0