09277122 - Geratskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09277122 - Geratskirchen
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 22:14:14

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 194 33,9 % 152 26,3 % 346 30,1 %
GRÜNE Goller Mia 21 3,7 % 17 2,9 % 38 3,3 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 190 33,2 % 275 47,5 % 465 40,4 %
AfD Seidl Dietmar 94 16,4 % 85 14,7 % 179 15,6 %
SPD Gruber Fabian 9 1,6 % 8 1,4 % 17 1,5 %
FDP Kelldorfner Nick 13 2,3 % 6 1,0 % 19 1,7 %
DIE LINKE Feirer Johann 8 1,4 % 6 1,0 % 14 1,2 %
BP Maller Anton 13 2,3 % 10 1,7 % 23 2,0 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 30 5,2 % 16 2,8 % 46 4,0 %
V-Partei³ - - 2 0,3 % 2 0,2 %
dieBasis - - 2 0,3 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 698 - 698 - 698 -
Wähler 581 - 581 - 581 -
Ungültige Stimmen 9 1,5 % 2 0,3 % 11 0,9 %
Gültige Stimmen 572 98,5 % 579 99,7 % 1.151 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 698
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 405
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 293
Wähler insgesamt 581
Wähler laut Wählerverzeichnis 295
Wähler mit Wahlschein 286
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 83,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 55 55
2 Gibis Max 2 2
3 Dr. Loibl Petra 3 3
4 Högl Petra 4 4
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 2 2
7 Radlmeier Helmut 2 2
8 Haderer Monika 77 77
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 194 0 194
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 1 1
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 21 0 21
2 Schuberl Toni 9 9
3 Niedermeier Feride 2 2
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 3 3
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 261 261
2 Widmann Jutta 2 2
3 Schießl Werner 190 0 190
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 1 1
6 Beck Tobias 1 1
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 2 2
12 Schweigard Katharina 1 1
13 Weckmann Stephan 2 2
14 Geiselhöringer Claudia Maria 1 1
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 1 1
17 Obermeier Otto 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 34 34
2 Stadler Ralf 10 10
3 Atzinger Oskar 4 4
4 Müller Johann 4 4
5 Kranich Bernhard 2 2
6 Seidl Dietmar 94 0 94
7 Pohl Lars 9 9
8 Breu Christian 1 1
9 Beer Alois Friedrich 1 1
10 Straßberger Günter 9 9
11 Böhm Manfred 4 4
12 Aumeier Werner 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 0 0
2 Flisek Christian 0 0
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 3 3
10 Gruber Fabian 9 0 9
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 2 2
17 Kliem Marvin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 1 1
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 13 0 13
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 0 0
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 1 1
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 2 2
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 8 0 8
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 2 2
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 3
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 13 0 13
8 Kahlert Mathias 1 1
9 Goetz Johannes 0 0
10 Schindlbeck Manuel Georg 2 2
11 Hölzle Dieter 1 1
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 3 3
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 5 5
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 3 3
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 30 0 30
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 4 4
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 0 0
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 2 2
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1