|
Aus dem Einwohnermeldeamt Massing |
||
| Einwohnerstatistik zum 31.12.2007 | ||
| Hauptwohnungen | 4066 | |
| Nebenwohnung | 257 | |
| Ausländer; Hauptwohnungen | 241 | |
| Ausländer; Nebenwohnungen | 2 | |
| Geburten im Jahr 2007 | 41 | |
| Sterbefälle im Jahr 2007 | 48 | |
| Eheschließungen im Jahr 2007 | 26 | |
| Beerdigungen im Jahr 2007 | 26 | |
| Zuzüge im Jahr 2007 | 214 | |
| Wegzüge im Jahr 2007 | 207 | |
| Einwohnerstatistik zum 31.12.2008 | ||
| Hauptwohnungen | 4037 | |
| Nebenwohnung | 264 | |
| Ausländer; Hauptwohnungen | 237 | |
| Ausländer; Nebenwohnungen | 4 | |
| Geburten im Jahr 2008 | 39 | |
| Sterbefälle im Jahr 2008 | 51 | |
| Eheschließungen im Jahr 2008 | 21 | |
| Beerdigungen im Jahr 2008 | 29 | |
| Zuzüge im Jahr 2008 | 205 | |
| Wegzüge im Jahr 2008 |
219 |
|
| Einwohnerstatistik zum 31.12.2009 | ||
| Hauptwohnungen | 4010 | |
| Nebenwohnung | 264 | |
| Ausländer; Hauptwohnungen | 223 | |
| Ausländer; Nebenwohnungen | 2 | |
| Geburten im Jahr 2009 | 32 | |
| Sterbefälle im Jahr 2009 | 43 | |
| Eheschließungen im Jahr 2009 | 21 | |
| Beerdigungen im Jahr 2009 | 25 | |
| Zuzüge im Jahr 2009 | 187 | |
| Wegzüge im Jahr 2009 |
202 |
|
| Einwohnerstatistik zum | 31.12.2010 | |
| Hauptwohnungen | 4050 | |
| Nebenwohnung | 249 | |
| Ausländer; Hauptwohnungen | 232 | |
| Ausländer; Nebenwohnungen | 3 | |
| Geburten im Jahr 2010 | 27 | |
| Sterbefälle im Jahr 2010 | 54 | |
| Eheschließungen im Jahr 2010 | 21 | |
| Beerdigungen im Jahr 2010 | 22 | |
| Zuzüge im Jahr 2010 | 232 | |
| Wegzüge im Jahr 2010 | 161 | |





